Tabela de Índices
Preencha os campos com * para liberar a
Tabela.
Lista
Tabela
2026
Brasileiro Inverno
50m
Piscina 50m
| Prova | Tempo | Gênero | Categoria |
|---|---|---|---|
| Prova 50m Livre | Tempo 00:30.81 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:07.47 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:26.45 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 05:05.69 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:31.76 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 20:01.18 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:33.72 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:16.05 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:52.84 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:37.08 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:19.57 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:51.52 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:40.25 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:29.32 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:11.59 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:49.20 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:54.89 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:27.92 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:02.45 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:17.30 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:56.08 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:08.59 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:31.99 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:32.22 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:12.29 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:42.82 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:34.07 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:15.44 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:43.62 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:37.55 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:23.15 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:03.45 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:38.41 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:40.88 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:30.05 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:05.81 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:22.84 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:58.06 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:16.18 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:31.56 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:32.75 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:13.80 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:47.44 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:36.01 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:17.21 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:46.43 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:39.09 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:26.67 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:05.91 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:44.65 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:45.34 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:26.34 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:58.85 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:09.38 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:39.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:33.48 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:24.38 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:29.97 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:07.11 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:32.33 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:31.70 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:10.03 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:31.89 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:34.93 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:17.19 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:50.30 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:28.16 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:18.83 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:29.64 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:04.93 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:20.93 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:54.07 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:07.93 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:15.89 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:32.24 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:12.62 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:44.63 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:35.44 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:15.98 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:43.78 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:38.48 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:25.29 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:02.94 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:42.25 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:40.31 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:25.75 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:57.15 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:05.64 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:30.95 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:16.93 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:52.51 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:28.95 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:04.29 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:23.45 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:30.61 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:07.08 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:25.51 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:33.73 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:13.95 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:43.14 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:23.43 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:08.64 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:29.26 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:04.10 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:19.12 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:50.29 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:00.11 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:01.02 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:31.76 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:11.52 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:42.01 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:34.92 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:14.83 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:41.29 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:37.91 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:23.99 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:00.16 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:39.99 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:35.57 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:25.29 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:56.12 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:03.38 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:26.07 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:06.89 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:33.18 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:28.34 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:02.93 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:20.43 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:29.97 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:05.67 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:22.44 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:33.02 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:12.39 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:39.70 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:20.59 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:02.53 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:28.90 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:03.30 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:17.39 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:46.69 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:52.68 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:46.89 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:31.31 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:10.48 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:39.55 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:34.42 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:13.74 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:38.94 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:37.37 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:22.77 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:57.54 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:37.85 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:31.08 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:24.86 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:55.16 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:01.27 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:21.52 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:57.54 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:15.17 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:27.78 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:01.69 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:17.65 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:29.38 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:04.37 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:19.62 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:32.37 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:10.96 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:36.54 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:17.96 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 04:56.87 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:28.73 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:02.92 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:16.56 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:44.96 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:49.10 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:40.08 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:31.09 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:09.98 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:38.37 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:34.18 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:13.22 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:37.82 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:37.11 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:22.19 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:56.29 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:36.82 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:28.92 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:24.65 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:54.71 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:00.27 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:19.36 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:53.10 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:06.62 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:27.51 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:01.10 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:16.34 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:29.10 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:03.76 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:18.29 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:32.06 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:10.28 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:35.05 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:16.72 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 04:54.20 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:28.73 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:02.92 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:16.56 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:44.96 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:49.10 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:40.08 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:31.09 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:09.98 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:38.37 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:34.18 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:13.22 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:37.82 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:37.11 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:22.19 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:56.29 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:36.82 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:28.92 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:24.65 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:54.71 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:00.27 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:19.36 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:53.10 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:06.62 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:27.51 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:01.10 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:16.34 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:29.10 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:03.76 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:18.29 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:32.06 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:10.28 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:35.05 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:16.72 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 400m Medley | Tempo 04:54.20 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
25m
Piscina 25m
| Prova | Tempo | Gênero | Categoria |
|---|---|---|---|
| Prova 50m Livre | Tempo 00:29.79 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:05.57 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:23.95 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 05:00.46 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:23.01 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:45.21 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:33.05 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:13.42 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:49.31 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:34.83 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:15.24 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:44.42 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:39.16 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:26.86 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:04.56 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:43.72 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:43.89 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:26.57 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:00.35 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:12.73 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:45.70 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:52.89 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:59.97 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:30.85 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:09.75 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:39.61 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:31.99 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:10.65 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:34.43 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:36.10 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:20.82 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:55.67 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:33.05 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:30.07 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:29.05 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:03.95 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:20.40 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:53.05 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:07.65 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:15.98 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:32.09 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:11.24 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:44.01 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:33.82 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:13.01 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:39.54 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:38.03 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:24.28 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:59.08 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:39.31 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:34.63 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:25.07 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:56.87 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:05.08 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:29.22 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:18.69 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:54.21 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Borboleta | Tempo 00:28.69 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:04.75 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:27.51 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Costas | Tempo 00:29.76 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:05.59 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:23.36 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Peito | Tempo 00:33.58 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:15.02 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:43.08 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:23.15 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:08.72 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:28.66 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
